Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
M M |
S S |
L L |
[A1] Mellszélesség pullóveren | 106 | | |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | 82 | | |
[D1] Pulóver teljes hossza | 48 | | |
[E1] Pulóver ujjhossz | 51 | | |
[A4] Pulóver mellkerülete | 104 | 100 | 110 |
[C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 78 | 76 | 82 |
[D4] Pulóver teljes hossza | 47 | 46 | 49 |
[E4] Pulóver ujjhossz | 51 | 50 | 52 |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 68 | 66 | 70 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 100 | 96 | 104 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 80 | 79 | 81 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.