A méretek centiméterben vannak megadva.
    
        
            
                | Méret |                     
                         36                      | 
                                    
                         37                      | 
                                    
                         38                      | 
                                    
                         39                      | 
                                    
                         40                      | 
                                    
                         41                      | 
                                    
                         35                      | 
                            
        
        
                            
                    | Lábfej hossz | 23.30 | 24.20 | 24.70 | 25.80 | 26.50 | 27.30 |  |                 
                            
                    | [1] Betét hossza | 23.80 | 24.70 | 25.20 | 26.30 | 27 | 27.80 |  |                 
                            
                    | [2] Betét szélesség | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | - |                 
                            
                    | [3] Sarok magasság | 6 | 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |                 
                            
                    | [6] Cipő magasság | 15.50 | 16 | 16 | 16.50 | 17 | 17.50 |  |                 
                            
                    | [4] Telitalp | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |                 
                            
                    | [7] Felső kerület | 27.50 | 27.50 | 28 | 29.50 | 29.50 | 30 |  |                 
                    
    
 
Hogyan méretezük a termékeket Magassarkú bokacsizma?
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.