Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
S/M S |
M/L M |
| [A1] Mellszélesség pullóveren | 76 | 78 |
| [C1] Kerület a pullóver alján mérve | 66 | 70 |
| [D1] Pulóver teljes hossza | 43 | 45 |
| [A4] Pulóver mellkerülete | 90 | 92 |
| [C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 98 | 100 |
| [D4] Pulóver teljes hossza | 84 | 86 |
| [E4] Pulóver ujjhossz | 59 | 61 |
| [F5] Derékkerület a nadrágon | 62 | 64 |
| [G4] Csípőkerület a nadrágon | 80 | 88 |
| [H5] Nadrág belsőhossz | 85 | 87 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.