A méretek centiméterben vannak megadva.
    
        
            
                | Méret | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
        
        
                            
                    | Lábfej hossz | 20 | 20.50 | 21 | 22 | 22.50 | 23 | 
                            
                    | [1] Betét hossza | 20.50 | 21 | 21.50 | 22.50 | 23 | 23.50 | 
                            
                    | [2] Betét szélesség | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 
                            
                    | [3] Sarok magasság | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 
                            
                    | [6] Cipő magasság | 30.50 | 31.50 | 31.50 | 32.50 | 33 | 33.50 | 
                            
                    | [5] Talp vastagság | - | - | - | - | - | - | 
                            
                    | [8] Vádli kerülete | 30 | 31.50 | 32.50 | 33 | 33.50 | 35 | 
                            
                    | [7] Felső kerület | 33 | 34 | 34.50 | 35 | 35.50 | 38 | 
                            
                    | [d] Bokakerület | 26 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 31 | 
                    
    
 
Hogyan méretezük a termékeket Csizma?
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.