A méretek centiméterben vannak megadva.
    
        
            
                | Méret |                     
                         36                      | 
                                    
                         37                      | 
                                    
                         38                      | 
                                    
                         39                      | 
                                    
                         40                      | 
                                    
                         41                      | 
                            
        
        
                            
                    | Lábfej hossz | 24.30 | 24.80 | 25.20 | 25.90 | 26.50 | 27 |                 
                            
                    | [1] Betét hossza | 24.80 | 25.30 | 25.70 | 26.40 | 27 | 27.50 |                 
                            
                    | [2] Betét szélesség | - | - | - | - | - | - |                 
                            
                    | [3] Sarok magasság | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.50 | 10.50 |                 
                            
                    | [6] Cipő magasság | 23 | 23 | 23.50 | 23.50 | 24 | 24.50 |                 
                            
                    | [7] Felső kerület | 26.50 | 27 | 28.50 | 29 | 30 | 30 |                 
                    
    
 
Hogyan méretezük a termékeket Magassarkú bokacsizma?
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.