A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Lábfej hossz | 15 | 16 | 16.30 | 17.20 | 18.20 | 18.30 | 18.50 | 19 | 20 | 20.50 | 21 | 21.50 |
[1] Betét hossza | 15.50 | 16.50 | 16.80 | 17.70 | 18.70 | 18.80 | 19 | 19.50 | 20.50 | 21 | 21.50 | 22 |
[2] Betét szélesség | 6 | 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.50 | 8 |
[3] Sarok magasság | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
[6] Cipő magasság | 11.50 | 12 | 12.50 | 12.50 | 13 | 13.50 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15.50 | 15.50 |
[5] Talp vastagság | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
[4] Telitalp | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Hogyan méretezük a termékeket Túrabakancs?
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.