A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
Lábfej hossz | 14 | 14.50 | 15 | 15.30 | 15.50 | 16 | 16.50 | 17 |
[1] Betét hossza | 14.50 | 15 | 15.50 | 15.80 | 16 | 16.50 | 17 | 17.50 |
[2] Betét szélesség | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
[3] Sarok magasság | - | - | - | - | - | - | - | - |
[6] Cipő magasság | 13 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14 | 15 | 15.50 |
[5] Talp vastagság | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
[7] Felső kerület | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 |
[d] Bokakerület | 23.50 | 24 | 24.50 | | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 |
Hogyan méretezük a termékeket Hótaposó csizma?
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.