Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
74-80 98 |
86-92 104 |
92-98 110 |
98-104 116 |
104-110 122 |
| [A1] Mellszélesség pullóveren | 52 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| [C1] Kerület a pullóver alján mérve | 56 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| [D1] Pulóver teljes hossza | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 |
| [E1] Pulóver ujjhossz | 35 | 37 | 37 | 39 | 42 |
| [F3] Derék kerület a szoknyán | | | | - | |
| [G3] Csípőkerület a szoknyán | | | | - | |
| [D3] A szoknya teljes hossza | | | | - | |
| [F5] Derékkerület a nadrágon | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| [G4] Csípőkerület a nadrágon | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 |
| [H5] Nadrág belsőhossz | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.