Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
170-176 158 |
98-104 104 |
110-116 110 |
122-128 122 |
134-140 134 |
146-152 146 |
158-164 152 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | - | | | | | | |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | | | | | | |
[D1] Pulóver teljes hossza | - | | | | | | |
[A2] Mellkerület az alján mérve | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[C2] Ingkerület az alján mérve | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[D2] Az ing teljes hossza | 59 | 42 | 46 | 47 | 50 | 57 | 58 |
[E2] Ingujj hossz | 49 | 36 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 |
[F3] Derék kerület a szoknyán | - | | | | | | |
[G3] Csípőkerület a szoknyán | - | | | | | | |
[D3] A szoknya teljes hossza | - | | | | | | |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 66 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 94 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 65 | 40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 |
[A7] Mellszélesség a kabáton | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[C7] Dzsekikerület az alján mérve | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[D7] Dzseki teljes hossza | 64 | 47 | 47 | 53 | 54 | 57 | 61 |
[E7] A dzsekiujj hossza | 56 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 52 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.