Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
122-128 134 |
110-116 116 |
134-140 140 |
146-152 152 |
158-164 164 |
170-176 170 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | - | | | | | |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | | | | | |
[D1] Pulóver teljes hossza | - | | | | | |
[E1] Pulóver ujjhossz | - | | | | | |
[A2] Mellkerület az alján mérve | 70 | 64 | 76 | 78 | 84 | 86 |
[C2] Ingkerület az alján mérve | 70 | 64 | 76 | 78 | 84 | 86 |
[D2] Az ing teljes hossza | 48 | 44 | 53 | 58 | 63 | 63 |
[E2] Ingujj hossz | 38 | 36 | 43 | 46 | 48 | 48 |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 58 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 74 | 72 | 76 | 78 | 80 | 84 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 47 | 41 | 53 | 57 | 61 | 67 |
[A7] Mellszélesség a kabáton | 76 | 72 | 80 | 86 | 88 | 90 |
[C7] Dzsekikerület az alján mérve | 76 | 72 | 80 | 86 | 88 | 90 |
[D7] Dzseki teljes hossza | 51 | 47 | 55 | 56 | 59 | 62 |
[E7] A dzsekiujj hossza | 45 | 43 | 47 | 49 | 52 | 54 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.