Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
134-140 134 |
110-116 122 |
122-128 128 |
146-152 146 |
158-164 158 |
170-176 164 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | - | | | | | |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | | | | | |
[A2] Mellkerület az alján mérve | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[C2] Ingkerület az alján mérve | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[D2] Az ing teljes hossza | 53 | 47 | 49 | 58 | 61 | 62 |
[E2] Ingujj hossz | 41 | 36 | 38 | 46 | 46 | 47 |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 56 | 52 | 54 | 60 | 62 | 70 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 80 | 70 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 52 | 43 | 47 | 57 | 64 | 67 |
[A7] Mellszélesség a kabáton | 78 | 72 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[C7] Dzsekikerület az alján mérve | 78 | 74 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[D7] Dzseki teljes hossza | 53 | 45 | 50 | 56 | 59 | 62 |
[E7] A dzsekiujj hossza | 47 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.