Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
530 |
92-104 98 |
98-110 104 |
104-116 110 |
110-122 116 |
116-128 122 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | - | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | 54 | 58 | 62 | 64 | 68 |
[D1] Pulóver teljes hossza | - | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 |
[E1] Pulóver ujjhossz | | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
[F3] Derék kerület a szoknyán | | 40 | 42 | 44 | 50 | 54 |
[G3] Csípőkerület a szoknyán | | 64 | 68 | 72 | 74 | 78 |
[D3] A szoknya teljes hossza | | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 |
[A4] Pulóver mellkerülete | | | | | | - |
[A7] Mellszélesség a kabáton | | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 |
[C7] Dzsekikerület az alján mérve | | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 |
[D7] Dzseki teljes hossza | | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 |
[E7] A dzsekiujj hossza | | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.