Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
74-80 80 |
86-92 86 |
92-98 92 |
98-104 98 |
104-110 104 |
| [A1] Mellszélesség pullóveren | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| [C1] Kerület a pullóver alján mérve | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 |
| [D1] Pulóver teljes hossza | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 |
| [E1] Pulóver ujjhossz | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| [A4] Pulóver mellkerülete | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| [C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| [D4] Pulóver teljes hossza | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 |
| [E4] Pulóver ujjhossz | 30 | 32 | 33 | 35 | 43 |
| [F5] Derékkerület a nadrágon | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
| [G4] Csípőkerület a nadrágon | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 |
| [H5] Nadrág belsőhossz | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| [A6] Mellszélesség a ruhán | | | | | - |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.