Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
98-110 110 |
92-104 104 |
104-116 116 |
110-122 122 |
116-128 128 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | - | | | | |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | | | | |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 58 | 54 | 62 | 66 | 68 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 78 | 76 | 80 | 84 | 92 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 42 | 40 | 45 | 48 | 52 |
[A7] Mellszélesség a kabáton | 80 | 74 | 84 | 88 | 92 |
[C7] Dzsekikerület az alján mérve | 76 | 74 | 80 | 84 | 92 |
[D7] Dzseki teljes hossza | 45 | 41 | 47 | 51 | 54 |
[E7] A dzsekiujj hossza | 39 | 36 | 42 | 42 | 44 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.