A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
104 |
110 |
122 |
134 |
371 |
372 |
389 |
140 |
[A] Mellszéleség | - | 84 | - | - | 96 | 100 | 92 | |
[C] Csípő szélesség | - | 88 | - | - | 92 | 94 | 88 | |
[D] Teljes hossz | - | 94 | - | - | 98 | 106 | 93 | |
[E] Ujj hossz | - | 40 | - | - | 43 | 46 | 40 | |
[F] Derékkerület | - | 80 | - | - | 84 | 86 | 78 | 90 |
[G] Csípőkerület | - | 88 | - | - | 92 | 94 | 88 | |
[H] Belső láb hossz | - | 31 | - | - | 35 | 42 | 31 | |
Hogyan méretezük a termékeket Pizsama?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.