Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
98-110 110 |
92-104 104 |
104-116 116 |
110-122 122 |
116-128 134 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | - | | | | |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | | | | |
[D1] Pulóver teljes hossza | - | | | | |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 64 | 62 | 66 | 68 | 70 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 76 | 74 | 84 | 86 | 88 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 43 | 41 | 45 | 49 | 52 |
[A7] Mellszélesség a kabáton | 68 | 62 | 74 | 80 | 90 |
[C7] Dzsekikerület az alján mérve | 80 | 76 | 84 | 88 | 92 |
[D7] Dzseki teljes hossza | 45 | 41 | 49 | 50 | 54 |
[E7] A dzsekiujj hossza | 37 | 34 | 39 | 42 | 45 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.