A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
| Lábfej hossz | 17.50 | 17.80 | 18.50 | 18.80 | 19.50 | 20 | 20.50 |
| [1] Betét hossza | 18 | 18.30 | 19 | 19.30 | 20 | 20.50 | 21 |
| [2] Betét szélesség | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| [3] Sarok magasság | - | - | - | - | - | - | - |
| [6] Cipő magasság | 14.50 | 15 | 15 | 15 | 15.50 | 16 | 16 |
| [5] Talp vastagság | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [7] Felső kerület | 30 | 31 | 31.50 | 32.50 | 33 | 34 | 35 |
| [d] Bokakerület | 29 | 30 | 30 | 30.50 | 32.50 | 32.50 | 33 |
Hogyan méretezük a termékeket Hótaposó csizma?
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.