Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
98 98 |
104 104 |
110 110 |
116 116 |
122 122 |
128 128 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
[D1] Pulóver teljes hossza | 35 | 37 | 41 | 42 | 44 | 45 |
[E1] Pulóver ujjhossz | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
[A2] Mellkerület az alján mérve | - | - | - | - | - | - |
[C2] Ingkerület az alján mérve | - | - | - | - | - | - |
[D2] Az ing teljes hossza | - | - | - | - | - | - |
[A4] Pulóver mellkerülete | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 |
[C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
[D4] Pulóver teljes hossza | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
[E4] Pulóver ujjhossz | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.