A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
[A1] Mellszélesség pullóveren | 70 | 72 | 78 | 84 | 86 |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | 78 | 80 | 86 | 92 | 94 |
[D1] Pulóver teljes hossza | 47 | 49 | 55 | 63 | 64 |
[E1] Pulóver ujjhossz | | 31 | | | |
[A2] Mellkerület az alján mérve | | 72 | | | |
[C2] Ingkerület az alján mérve | | 98 | | | |
[D2] Az ing teljes hossza | | 40 | | | |
[E2] Ingujj hossz | | 41 | | | |
[F3] Derék kerület a szoknyán | | 48 | | | |
[G3] Csípőkerület a szoknyán | | 62 | | | |
[D3] A szoknya teljes hossza | | 48 | | | |
[A4] Pulóver mellkerülete | 62 | 62 | 66 | 70 | 76 |
[C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 70 | 72 | 74 | 82 | 86 |
[D4] Pulóver teljes hossza | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 |
[E4] Pulóver ujjhossz | 39 | 40 | 44 | 48 | 49 |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 48 | 48 | 50 | 56 | 56 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 58 | 64 | 66 | 72 | 72 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 40 | 46 | 53 | 59 | 64 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.