Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
122-128 128 |
134-140 134 |
146-152 140 |
158-164 146 |
170-176 158 |
[A] Mellszéleség | 80 | 82 | 84 | 90 | 96 |
[C] Csípő szélesség | 76 | 78 | 82 | 88 | 94 |
[D] Teljes hossz | 56 | 57 | 59 | 60 | 68 |
[E] Ujj hossz | 45 | 45 | 47 | 49 | 50 |
[F] Derékkerület | 50 | 52 | 54 | 56 | 64 |
[G] Csípőkerület | 78 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[H] Belső láb hossz | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 |
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.