Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
98-104 110 |
110-116 122 |
122-128 128 |
134-140 134 |
146-152 146 |
158-164 164 |
[A] Mellszéleség | 66 | 70 | 78 | 80 | 82 | 86 |
[C] Csípő szélesség | 62 | 66 | 76 | 78 | 80 | 84 |
[D] Teljes hossz | 42 | 46 | 56 | 56 | 59 | 62 |
[E] Ujj hossz | 32 | 35 | 43 | 44 | 46 | 49 |
[F] Derékkerület | 50 | 54 | 56 | 58 | 58 | 62 |
[G] Csípőkerület | 70 | 76 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[H] Belső láb hossz | 41 | 44 | 48 | 53 | 59 | 61 |
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.