Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
S/M S |
M/L M |
[A1] Mellszélesség pullóveren | 94 | 98 |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | 82 | 84 |
[D1] Pulóver teljes hossza | 41 | 41 |
[E1] Pulóver ujjhossz | 58 | |
[F3] Derék kerület a szoknyán | 72 | 78 |
[G3] Csípőkerület a szoknyán | 98 | 112 |
[D3] A szoknya teljes hossza | 34 | 34 |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 72 | 78 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 106 | 110 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 5 | 5 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.