Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
    
        
            
                | Méret |                     
                         L L                      | 
                                    
                         S S                      | 
                                    
                         M M                      | 
                            
        
        
                            
                    | [A1] Mellszélesség pullóveren | 110 |  |  |                 
                            
                    | [C1] Kerület a pullóver alján mérve | 118 |  |  |                 
                            
                    | [D1] Pulóver teljes hossza | 69 |  |  |                 
                            
                    | [E1] Pulóver ujjhossz | 61 |  |  |                 
                            
                    | [A2] Mellkerület az alján mérve |  | 106 | 108 |                 
                            
                    | [C2] Ingkerület az alján mérve |  | 114 | 116 |                 
                            
                    | [D2] Az ing teljes hossza |  | 65 | 67 |                 
                            
                    | [E2] Ingujj hossz |  | 57 | 59 |                 
                            
                    | [F5] Derékkerület a nadrágon | 72 | 66 | 68 |                 
                            
                    | [G4] Csípőkerület a nadrágon | 112 | 104 | 108 |                 
                            
                    | [H5] Nadrág belsőhossz | 72 | 72 | 72 |                 
                    
    
 
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.