Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
L/XL M |
S/M S |
| [A1] Mellszélesség pullóveren | - | |
| [C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | |
| [D1] Pulóver teljes hossza | - | |
| [E1] Pulóver ujjhossz | - | |
| [A4] Pulóver mellkerülete | 106 | 100 |
| [C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 96 | 92 |
| [D4] Pulóver teljes hossza | 62 | 60 |
| [E4] Pulóver ujjhossz | 59 | 58 |
| [F5] Derékkerület a nadrágon | 78 | 66 |
| [G4] Csípőkerület a nadrágon | 94 | 88 |
| [H5] Nadrág belsőhossz | 68 | 66 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.