Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
S/M S |
M/L M |
[A1] Mellszélesség pullóveren | - | |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | |
[F3] Derék kerület a szoknyán | 66 | 70 |
[G3] Csípőkerület a szoknyán | 84 | 88 |
[D3] A szoknya teljes hossza | 53 | 53 |
[A4] Pulóver mellkerülete | 100 | 104 |
[C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 100 | 104 |
[D4] Pulóver teljes hossza | 66 | 67 |
[E4] Pulóver ujjhossz | 62 | 62 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.