Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
M/L M |
S/M S |
| [A1] Mellszélesség pullóveren | - | |
| [C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | |
| [D1] Pulóver teljes hossza | - | |
| [E1] Pulóver ujjhossz | - | |
| [A4] Pulóver mellkerülete | 96 | 92 |
| [C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 86 | 82 |
| [D4] Pulóver teljes hossza | 67 | 66 |
| [E4] Pulóver ujjhossz | 68 | 68 |
| [F5] Derékkerület a nadrágon | 70 | 66 |
| [G4] Csípőkerület a nadrágon | 102 | 98 |
| [H5] Nadrág belsőhossz | 79 | 78 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.