Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
    
        
            
                | Méret |                     
                         56                      | 
                                    
                         M/L M                      | 
                                    
                         XL/XXL L                      | 
                            
        
        
                            
                    | [A1] Mellszélesség pullóveren | - | 98 | 102 |                 
                            
                    | [C1] Kerület a pullóver alján mérve | - | 108 | 112 |                 
                            
                    | [D1] Pulóver teljes hossza | - | 52 | 53 |                 
                            
                    | [F5] Derékkerület a nadrágon | - | 62 | 68 |                 
                            
                    | [G4] Csípőkerület a nadrágon | - | 104 | 110 |                 
                            
                    | [H5] Nadrág belsőhossz | - | 68 | 69 |                 
                    
    
 
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.