Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
S S |
M M |
L L |
XL XL |
| [A1] Mellszélesség pullóveren | 90 | 92 | 96 | 98 |
| [C1] Kerület a pullóver alján mérve | 90 | 92 | 96 | 98 |
| [D1] Pulóver teljes hossza | 53 | 53 | 54 | 55 |
| [E1] Pulóver ujjhossz | | - | | |
| [A2] Mellkerület az alján mérve | | - | | |
| [C2] Ingkerület az alján mérve | | - | | |
| [A4] Pulóver mellkerülete | 108 | 112 | 116 | 120 |
| [D4] Pulóver teljes hossza | 41 | 42 | 44 | 45 |
| [E4] Pulóver ujjhossz | 57 | 59 | 60 | 62 |
| [F5] Derékkerület a nadrágon | 68 | 70 | 74 | 78 |
| [G4] Csípőkerület a nadrágon | 96 | 100 | 104 | 108 |
| [H5] Nadrág belsőhossz | 76 | 76 | 76 | 76 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.