Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret |
56 |
| [A1] Mellszélesség pullóveren | 106 |
| [C1] Kerület a pullóver alján mérve | 102 |
| [D1] Pulóver teljes hossza | 65 |
| [E1] Pulóver ujjhossz | 55 |
| [A4] Pulóver mellkerülete | 106 |
| [C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 102 |
| [D4] Pulóver teljes hossza | 65 |
| [E4] Pulóver ujjhossz | 55 |
| [F5] Derékkerület a nadrágon | 62 |
| [G4] Csípőkerület a nadrágon | 104 |
| [H5] Nadrág belsőhossz | 66 |
Hogyan méretezük a termékeket Szett?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.