Európai méret és gyártói méret?
A méretek centiméterben vannak megadva.
Méret |
S/M S |
[A1] Mellszélesség pullóveren | 90 |
[C1] Kerület a pullóver alján mérve | 80 |
[D1] Pulóver teljes hossza | 55 |
[A4] Pulóver mellkerülete | 90 |
[C4] Pulóver kerúlet az alján mérve | 86 |
[D4] Pulóver teljes hossza | 62 |
[E4] Pulóver ujjhossz | 50 |
[F5] Derékkerület a nadrágon | 64 |
[G4] Csípőkerület a nadrágon | 80 |
[H5] Nadrág belsőhossz | 69 |
Hogyan méretezük a termékeket Melegítőruha együttes?
A ruhák mérése fektetett állpotban történik
A méretek +/- 2 cm eltérést mutathatnak
A valódi színek a kijelző beállítása miatt eltérőek lehetnek.